品質(zhì)卓越、追求進(jìn)步、不斷創(chuàng)新
材質(zhì):鋁合金
容積:30方
介質(zhì):易燃液體
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號 | ZMA2D5ZC023 |
車輛型號: | QXC5310GYYA | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 柴油 | 免征: | |
免檢: | 不免檢 | 發(fā)布日期: | 20181101 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 30 |
額定載質(zhì)量 | 20000,20065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10805(Kg) |
外形尺寸 | 11210×2500×3565(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1375/2425(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 危險貨物運(yùn)輸車輛的類型:FL,罐體容積:30立方米;罐體外形尺寸:長8590毫米,長軸2494毫米,短軸1864毫米;裝運(yùn)介質(zhì):汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米;危險物品類項(xiàng)號:3;底盤型號:國V 解放CA1311P1K2L6T10BE5A80; 隨底盤選裝駕駛室,采用限速裝置;排氣管前置.前輪采用盤式制動器;安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅選用底盤子午線輪胎,。側(cè)面防護(hù)裝置材質(zhì):鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸135×100毫米,離地高度430毫米. ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;型號:VIE ABS。發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km)為:CA6DL1-26E5(39.9). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1964/1964 | 后輪距: | 1960/1847 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |