品質(zhì)卓越、追求進(jìn)步、不斷創(chuàng)新
材質(zhì):鋁合金
容積:21.3方
介質(zhì):易燃液體
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號 | ZME1J5SZ03E |
車輛型號: | QXC5250GYY | 目錄序號: | (十七)70 |
燃油: | 柴油 | 免征: | |
免檢: | 不免檢 | 發(fā)布日期: | 20180404 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 21.3 |
額定載質(zhì)量 | 16455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8350(Kg) |
外形尺寸 | 10665×2500×3270(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 29/10(°) | 前懸/后懸: | 1515/2950(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 罐體容積:21.3立方米;罐體外形尺寸:長7580毫米,長軸2314毫米,短軸1614毫米;介質(zhì): 柴油、汽油、煤油;介質(zhì)密度分別為:810千克/立方米,775千克/立方米,810千克/立方米;危險貨物運(yùn)輸車輛的結(jié)構(gòu)類型:FL;危險物品類項(xiàng)號:3;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,裝配限速裝置,限速80km/h.;4.ABS型號/廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.3.側(cè)防護(hù)裝置,材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):135×100,離地高度:500mm;安5、發(fā)動機(jī)型號ISD210 50,YC6JA220-50,ISB210 50,YC6J220-52油耗值對應(yīng)為(L/100km):34.0,34.4,34.6,34.9。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1250GSZ5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34,34.4,34.6,34.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6870 5900 6494 |
155 162 155 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |