品質(zhì)卓越、追求進(jìn)步、不斷創(chuàng)新
價(jià)格::180萬(wàn)
說(shuō)明:不含系統(tǒng)設(shè)備
微信支付
支付寶
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 電視車(chē) | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
車(chē)輛型號(hào): | QXC5260XDS | 目錄序號(hào): | (十七)70 |
燃油: | ? | 免征: | ? |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20180709 |
總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 25805,25870(Kg) |
外形尺寸 | 11980×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/3175(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5775+1400,5175+1400,5975+1400(mm) |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1車(chē)身可噴涂或粘貼宣傳文字,標(biāo)識(shí). 2其專(zhuān)用裝置主要有:電視直播,轉(zhuǎn)播設(shè)備,電源系統(tǒng)等. 3選裝遮陽(yáng)棚,頂護(hù)欄,后爬梯,可選裝右側(cè)工作門(mén)位置,選裝左側(cè)設(shè)備倉(cāng)門(mén). 4該車(chē)側(cè)防護(hù)裝置和后下部防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)離地高度為400mm,后防護(hù)離地高度為530mm. 5.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率:225kW. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1266N504GE1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | ? |
前輪距: | 1995,2014 | 后輪距: | 1844/1844 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 6870 |
206 228 248 206 228 248 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司, 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ8BMMD××××××××× LZZ8BMND××××××××× LZZ8BMME××××××××× LZZ8BMNE××××××××× LZZ8BMMF××××××××× LZZ8BMNF××××××××× LZZ8BMMG××××××××× LZZ8BMNG××××××××× LZZ8BMMJ××××××××× LZZ8BMNJ××××××××× LZZ8BMMH××××××××× LZZ8BMNH××××××××× |